CU Series 825-3438 kVA
Powered by Cummins
Giá
Liên hệ
- Thương hiệu
- AGG
- Dòng sản phẩm
- CU series
- Dải công suất
- 825–3438 kVA
Danh sách model
All models (unfiltered)
| Generator Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model |
|---|---|---|---|
| AGG CU3000E5 | 3000/2400 | 2750/2200 | QSK78G9 |
| AGG CU2750E5 | 2750/2200 | 2500/2000 | QSK60G23 |
| AGG CU2500E5A | 2500/2000 | 2250/1800 | QSK60G21 |
| AGG CU2500E5 | 2500/2000 | 2250/1800 | QSK60G8 |
| AGG CU2250E5 | 2250/1800 | 2000/1600 | QSK60G4 |
| AGG CU2063E5 | 2063/1650 | 1875/1500 | QSK60G3 |
| AGG CU1825E5 | 1825/1460 | 1650/1320 | QSK50G7 |
| AGG CU1675D5A | 1675/1340 | 1400/1120 | KTA50GS8 |
| AGG CU1675D5 | 1675/1340 | 1400/1120 | KTA50G8 |
| AGG CU1375E5 | 1375/1100 | 1250/1000 | KTA50G3 |
| AGG CU1375D5 | 1375/1100 | 1250/1000 | KTA50G3 |
| AGG CU1250D5 | 1250/1000 | 1125/900 | KTA38G9 |
| AGG CU1100E5 | 1100/880 | 1000/800 | QST30G4 |
| AGG CU1100D5 | 1100/880 | 1000/800 | KTA38G5 |
| AGG CU1000D5 | 1000/800 | 900/720 | KTA38G2A |
| AGG CU880E5 | 880/704 | 800/640 | QSK23G3 |
| AGG CU880D5 | 880/704 | 800/640 | KTA38G2B |
| AGG CU825E5A | 825/660 | 750/600 | VTA28G6 |
| AGG CU825D5 | 825/660 | 750/600 | KTA38G2 |
| AGG CU3438E6 | 3438/2750 | 3125/2500 | QSK78G8 |
| AGG CU3125E6 | 3125/2500 | 2844/2275 | QSK78G7 |
| AGG CU2750E6 | 2750/2200 | 2250/1800 | QSK60G14 |
| AGG CU2500E6 | 2500/2000 | 2281/1825 | QSK60G6 |
| AGG CU2250E6 | 2250/1800 | 2040/1632 | QSK60G5 |
| AGG CU1875E6 | 1875/1500 | 1706/1365 | QSK50G4 |
| AGG CU1875D6 | 1875/1500 | 1619/1295 | KTA50G9 |
| AGG CU1563D6 | 1563/1250 | 1418/1134 | KTA50G3 |
| AGG CU1450E6 | 1450/1160 | 1206/965 | QSK38G5 |
| AGG CU1375D6 | 1375/1100 | NA/#VALUE! | KTA38G9 |
| AGG CU1250E6 | 1250/1000 | 1138/910 | QST30G4 |
| AGG CU1250D6 | 1250/1000 | 1138/910 | KTA38G4 |
| AGG CU1125E6 | 1125/900 | 1025/820 | KTA38G2A |
| AGG CU1125D6 | 1125/900 | 1025/820 | KTA38G2A |
| AGG CU1038D6 | 1038/830 | 935/748 | KTA38G2B |
| AGG CU1000E6 | 1000/800 | 910/728 | QSK23G3 |
| AGG CU1000D6 | 1000/800 | 910/728 | KTA38G2 |
| AGG CU963D6 | 963/770 | 875/700 | KT38G1 |
| AGG CU850D6 | 850/680 | 775/620 | KTA38G |
| AGG CU900E5 | 900/720 | 818/655 | QSK19G21 |
| AGG CU1000E5 | 1000/800 | 900/720 | QST30G3 |
| AGG CU2000E5 | 2000/1600 | 1875/1500 | QSK60G7 |
| AGG CU2000E5A | 2000/1600 | 1875/1500 | QSK60G3 |
| AGG CU3750E5 | 3750/3000 | 3350/2680 | QSK95G4 |
| AGG CU2500E6A | 2500/2000 | 2281/1825 | QSK60G7 |
| AGG CU2250E5A | 2250/1800 | 2000/1600 | QSK60G4 |
50Hz Three phase
| Generator Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model |
|---|---|---|---|
| AGG CU3000E5 | 3000/2400 | 2750/2200 | QSK78G9 |
| AGG CU2750E5 | 2750/2200 | 2500/2000 | QSK60G23 |
| AGG CU2500E5A | 2500/2000 | 2250/1800 | QSK60G21 |
| AGG CU2500E5 | 2500/2000 | 2250/1800 | QSK60G8 |
| AGG CU2250E5 | 2250/1800 | 2000/1600 | QSK60G4 |
| AGG CU2063E5 | 2063/1650 | 1875/1500 | QSK60G3 |
| AGG CU1825E5 | 1825/1460 | 1650/1320 | QSK50G7 |
| AGG CU1675D5A | 1675/1340 | 1400/1120 | KTA50GS8 |
| AGG CU1675D5 | 1675/1340 | 1400/1120 | KTA50G8 |
| AGG CU1375E5 | 1375/1100 | 1250/1000 | KTA50G3 |
| AGG CU1375D5 | 1375/1100 | 1250/1000 | KTA50G3 |
| AGG CU1250D5 | 1250/1000 | 1125/900 | KTA38G9 |
| AGG CU1100E5 | 1100/880 | 1000/800 | QST30G4 |
| AGG CU1100D5 | 1100/880 | 1000/800 | KTA38G5 |
| AGG CU1000D5 | 1000/800 | 900/720 | KTA38G2A |
| AGG CU880E5 | 880/704 | 800/640 | QSK23G3 |
| AGG CU880D5 | 880/704 | 800/640 | KTA38G2B |
| AGG CU825E5A | 825/660 | 750/600 | VTA28G6 |
| AGG CU825D5 | 825/660 | 750/600 | KTA38G2 |
| AGG CU900E5 | 900/720 | 818/655 | QSK19G21 |
| AGG CU1000E5 | 1000/800 | 900/720 | QST30G3 |
| AGG CU2000E5 | 2000/1600 | 1875/1500 | QSK60G7 |
| AGG CU2000E5A | 2000/1600 | 1875/1500 | QSK60G3 |
| AGG CU3750E5 | 3750/3000 | 3350/2680 | QSK95G4 |
| AGG CU2250E5A | 2250/1800 | 2000/1600 | QSK60G4 |
60Hz Three phase
| Generator Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model |
|---|---|---|---|
| AGG CU2750E6 | 2750/2200 | 2250/1800 | QSK60G14 |
| AGG CU2500E6 | 2500/2000 | 2281/1825 | QSK60G6 |
| AGG CU2250E6 | 2250/1800 | 2040/1632 | QSK60G5 |
| AGG CU1875E6 | 1875/1500 | 1706/1365 | QSK50G4 |
| AGG CU1875D6 | 1875/1500 | 1619/1295 | KTA50G9 |
| AGG CU1563D6 | 1563/1250 | 1418/1134 | KTA50G3 |
| AGG CU1450E6 | 1450/1160 | 1206/965 | QSK38G5 |
| AGG CU1375D6 | 1375/1100 | NA/#VALUE! | KTA38G9 |
| AGG CU1250E6 | 1250/1000 | 1138/910 | QST30G4 |
| AGG CU1250D6 | 1250/1000 | 1138/910 | KTA38G4 |
| AGG CU1125E6 | 1125/900 | 1025/820 | KTA38G2A |
| AGG CU1125D6 | 1125/900 | 1025/820 | KTA38G2A |
| AGG CU1038D6 | 1038/830 | 935/748 | KTA38G2B |
| AGG CU1000E6 | 1000/800 | 910/728 | QSK23G3 |
| AGG CU1000D6 | 1000/800 | 910/728 | KTA38G2 |
| AGG CU963D6 | 963/770 | 875/700 | KT38G1 |
| AGG CU850D6 | 850/680 | 775/620 | KTA38G |
| AGG CU2500E6A | 2500/2000 | 2281/1825 | QSK60G7 |
CU Series 825-3438 kVA
Để lại thông tin, nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ xác nhận giá, thời gian giao hàng và hình thức thanh toán. Website không thu tiền trực tuyến.