S Series 275-880kVA
Powered by Scania
Giá
Liên hệ
- Thương hiệu
- AGG
- Dòng sản phẩm
- S Series
- Dải công suất
- 275–880 kVA
Danh sách model
All models (unfiltered)
| Generator Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model |
|---|---|---|---|
| S770E5 | 770/616 | 700/560 | DC16 072A 02-13 |
| S715E5 | 715/572 | 650/520 | DC16 072A 02-12 |
| S700E5 | 700/560 | 640/512 | DC16 093A 02-54 |
| S660E5 | 660/528 | 600/480 | DC16 093A 02-53 |
| S660E5 | 660/528 | 600/480 | DC16 072A 02-11 |
| S550E5 | 550/440 | 500/400 | DC13 072A 02-14 |
| S400E5 | 400/320 | 375/300 | DC13 072A 02-11 |
| S360E5 | 360/288 | 330/264 | DC09 072A 02-14 |
| S330E5 | 330/264 | 300/240 | DC09 072A 02-13 |
| S313E5 | 313/250 | 275/220 | DC09 072A 02-12 |
| S275E5 | 275/220 | 250/200 | DC09 072A 02-11 |
| S880E6 | 880/704 | 728/582.4 | DC16 072A 02-13 |
| S770E6 | 770/616 | 700/560 | DC16 072A 02-12 |
| S715E6 | 715/572 | 650/520 | DC16 072A 02-11 |
| S625E6 | 625/500 | 563/450.4 | DC16 072A 02-11 |
| S560E6 | 560/448 | 510/408 | DC13 072A 02-14 |
| S550E6 | 550/440 | 500/400 | DC13 072A 02-13 |
| S510E6 | 510/408 | 455/364 | DC13 072A 02-12 |
| S500E6 | 500/400 | 450/360 | DC13 072A 02-12 |
| S460E6 | 460/368 | 420/336 | DC13 072A 02-11 |
| S450E6 | 450/360 | 413/330.4 | DC13 072A 02-11 |
| S413E6 | 413/330 | 375/300 | DC09 072A 02-14 |
| S360E6 | 360/288 | 330/264 | DC09 072A 02-13 |
| S344E6 | 344/275 | 313/250.4 | DC09 072A 02-12 |
| S313E6 | 313/250 | 275/220 | DC09 072A 02-11 |
| S310E6 | 310/248 | 280/224 | DC09 072A 02-11 |
| S600E6 | 600/480 | 550/440 | DC16 093A 02-52 |
| S660E6 | 660/528 | 600/480 | DC16 093A 02-53 |
| S800E6 | 800/640 | 728/582.4 | DC16 072A 02-13 |
| S450E5 | 450/360 | 400/320 | DC13 072A 02-12 |
| S500E5 | 500/400 | 450/360 | DC13 072A 02-13 |
50Hz Three phase
| Generator Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model |
|---|---|---|---|
| S770E5 | 770/616 | 700/560 | DC16 072A 02-13 |
| S715E5 | 715/572 | 650/520 | DC16 072A 02-12 |
| S700E5 | 700/560 | 640/512 | DC16 093A 02-54 |
| S660E5 | 660/528 | 600/480 | DC16 093A 02-53 |
| S660E5 | 660/528 | 600/480 | DC16 072A 02-11 |
| S550E5 | 550/440 | 500/400 | DC13 072A 02-14 |
| S400E5 | 400/320 | 375/300 | DC13 072A 02-11 |
| S360E5 | 360/288 | 330/264 | DC09 072A 02-14 |
| S330E5 | 330/264 | 300/240 | DC09 072A 02-13 |
| S313E5 | 313/250 | 275/220 | DC09 072A 02-12 |
| S275E5 | 275/220 | 250/200 | DC09 072A 02-11 |
| S450E5 | 450/360 | 400/320 | DC13 072A 02-12 |
| S500E5 | 500/400 | 450/360 | DC13 072A 02-13 |
60Hz Three phase
| Generator Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model |
|---|---|---|---|
| S880E6 | 880/704 | 728/582.4 | DC16 072A 02-13 |
| S770E6 | 770/616 | 700/560 | DC16 072A 02-12 |
| S715E6 | 715/572 | 650/520 | DC16 072A 02-11 |
| S625E6 | 625/500 | 563/450.4 | DC16 072A 02-11 |
| S560E6 | 560/448 | 510/408 | DC13 072A 02-14 |
| S550E6 | 550/440 | 500/400 | DC13 072A 02-13 |
| S510E6 | 510/408 | 455/364 | DC13 072A 02-12 |
| S500E6 | 500/400 | 450/360 | DC13 072A 02-12 |
| S460E6 | 460/368 | 420/336 | DC13 072A 02-11 |
| S450E6 | 450/360 | 413/330.4 | DC13 072A 02-11 |
| S413E6 | 413/330 | 375/300 | DC09 072A 02-14 |
| S360E6 | 360/288 | 330/264 | DC09 072A 02-13 |
| S344E6 | 344/275 | 313/250.4 | DC09 072A 02-12 |
| S313E6 | 313/250 | 275/220 | DC09 072A 02-11 |
| S310E6 | 310/248 | 280/224 | DC09 072A 02-11 |
| S600E6 | 600/480 | 550/440 | DC16 093A 02-52 |
| S660E6 | 660/528 | 600/480 | DC16 093A 02-53 |
| S800E6 | 800/640 | 728/582.4 | DC16 072A 02-13 |
S Series 275-880kVA
Để lại thông tin, nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ xác nhận giá, thời gian giao hàng và hình thức thanh toán. Website không thu tiền trực tuyến.