Bỏ qua điều hướng
Tập đoàn Thanh Phong
CUMMINS® POWERED GENSET

CUMMINS® POWERED GENSET

Giá

Liên hệ

Thương hiệu
Yanan
Động cơ
Cummins
Dòng sản phẩm
CUMMINS® POWERED GENSET

Danh sách model

50Hz Models List

Genset Model Standby power (kVA) Standby power (kW) Prime power (kVA) Prime power (kW) Engine Model NO. of Cylinder Detail Data
YN24C 24kVA 19kW 21kVA 17KW 4B3.9-G11 4 YN24C
YN28C 28kVA 22kW 25kVA 20kW 4B3.9-G1 4 YN28C
YN28C 28kVA 22kW 25kVA 20kW 4B3.9-G2 4 YN28C
YN28C 28kVA 22kW 25kVA 20kW QSB3.9-G31 4 YN28C
YN34C 34kVA 27kW 31kVA 25kW 4B3.9-G12 4 YN34C
YN41C 41kVA 33kW 38kVA 30kW QSB3.9-G33 4 YN41C
YN42C 42kVA 34kW 40kVA 32kW 4BT3.9-G1 4 YN42C
YN42C 42kVA 34kW 40kVA 32kW 4BT3.9-G2 4 YN42C
YN63C 63kVA 50kW 56kVA 45kW 4BTA3.9-G2(G45E1) 4 YN63C
YN66C 66kVA 53kW 60kVA 48kW QSB3.9-G2 6 YN66C
YN69C 69kVA 55kW 63kVA 50kW 4BTA3.9-G2(G52E1) 4 YN69C
YN69C 69kVA 55kW 63kVA 50kW QSB3.9-G35 4 YN69C
YN88C 88kVA 70kW 80kVA 64kW QSB3.9-G3 6 YN88C
YN88C 88kVA 70kW 80kVA 64kW 4BTA3.9-G11 4 YN88C
YN94C 94kVA 75kW 88kVA 70kW QSB3.9-G37 4 YN94C
YN103C 103kVA 82kW 94kVA 75kW 6BT5.9-G2(G75E1) 6 YN103C
YN103C 103kVA 82kW 94kVA 75kW 6BT5.9-G1(G75M1) 6 YN103C
YN105C 105kVA 84kW 95kVA 76kW 4BTA3.9-G13 4 YN105C
YN110C 110kVA 88kW 100kVA 80kW 4BTAA3.9-G3 4 YN110C
YN110C 110kVA 88kW 100kVA 80kW QSB3.9-G39 4 YN110C
YN110C 110kVA 88kW 100kVA 80kW QSB5.9-G2 6 YN110C
YN115C 115kVA 92kW 105kVA 84kW 6BT5.9G2(G84E1) 6 YN115C
YN125C 125kVA 100kW 115kVA 92kW 6BTA5.9-G2 6 YN125C
YN125C 125kVA 100kW 113kVA 90kW QSB5.9-G30 6 YN125C
YN138C 138kVA 110kW 125kVA 100kW QSB5.9-G31 6 YN138C
YN138C 138kVA 110kW 125kVA 100kW QSB5.9-G3 6 YN138C
YN143C 143kVA 114kW 130kVA 104kW 6BTAA5.9-G2 6 YN143C
YN165C 165kVA 132kW 150kVA 120kW 6BTAA5.9-G12 6 YN165C
YN165C 165kVA 132kW 150kVA 120kW QSB5.9-G33 6 YN165C
YN165C 165kVA 132kW 150kVA 120kW QSB6.7-G3 6 YN165C
YN200C 200kVA 160kW 180kVA 144kW 6CTA8.3-G1 6 YN200C
YN200C 200kVA 160kW 180kVA 144kW QSB6.7-G4 6 YN200C
YN200C 200kVA 160kW 180kVA 144kW 6CTA8.3-G2 6 YN200C
YN206C 206kVA 165kW 188kVA 150kW QSB6.7-G32 6 YN206C
YN220C 220kVA 176kW 200kVA 160kW QSL8.9-G2 6 YN220C
YN220C 220kVA 176kW 200kVA 160kW 6CTAA8.3-G2 6 YN220C
YN250C 250 kVA 200 kW N/A N/A 6CTAA8.3-G9 6 YN250C
YN250C 250kVA 200kW 225kVA 180kW QSL8.9-G3 6 YN250C
YN250C 250kVA 200kW 225kVA 180kW QSB6.7-G31 6 YN250C
YN264C 264kVA 211kW 250kVA 200kW 6LTAA8.9-G2 6 YN264C
YN275C 275kVA 220kW 250kVA 200kW 6LTAA8.9-G3 6 YN275C
YN275C 275kVA 220kW 250kVA 200kW QSL8.9-G34 6 YN275C
YN275C 275kVA 220kW 250kVA 200kW QSL8.9-G4 6 YN275C
YN275C 275kVA 220kW 250kVA 200kW MTA11-G2 6 YN275C
YN275C 275kVA 220kW 250kVA 200kW NT855-GA 6 YN275C
YN275C 275kVA 220kW 250kVA 200kW NT855-G1 6 YN275C
YN275C 275kVA 220kW 250kVA 200kW QSNT-G6 6 YN275C
YN300C 300kVA 240kW 270kVA 216kW QSM11-G1 6 YN300C
YN300C 300kVA 240kW 270kVA 216kW 6LTAA9.5-G3 6 YN300C
YN313C 313kVA 250kW 275kVA 220kW NT855-G1A 6 YN313C
YN313C 313kVA 250kW 275kVA 220kW QSNT-G7 6 YN313C
YN313C 313kVA 250kW 288kVA 230kW QSL8.9-G33 6 YN313C
YN344C 344kVA 275kW 300kVA 240kW QSM11-G2 6 YN344C
YN350C 350kVA 280kW 313kVA 250kW MTAA11-G3 6 YN350C
YN350C 350kVA 280kW 313kVA 250kW NTA855-G1B 6 YN350C
YN350C 350kVA 280kW 313kVA 250kW NTA855-G2 6 YN350C
YN350C 350kVA 280kW 320kVA 256kW QSL8.9-G30 6 YN350C
YN350C 350kVA 280kW 313kVA 250kW QSNT-G1 6 YN350C
YN350C 350kVA 280kW 320kVA 256kW 6LTAA9.5-G1 6 YN350C
YN375C 375kVA 300kW 344kVA 275kW NTA855-G2A 6 YN375C
YN375C 375kVA 300kW 350kVA 280kW NTA855-G4 6 YN375C
YN375C 375kVA 300kW 338kVA 270kW QSM11-G2 6 YN375C
YN388C 388kVA 310kW 350kVA 280kW QSM11-G4 6 YN388C
YN388C 388VA 310kW 350kVA 280kW QSNT-G2 6 YN388C
YN400C 400kVA 320kW 350kVA 280kW QSZ13-G6 6 YN400C
YN400C 400kVA 320kW 363kVA 290kW QSM11-G5 6 YN400C
YN412C 330kVA 375kW 300kVA 280kW NTAA855-G7 6 YN412C
YN412C 412kVA 330kW 375 kVA 300 kW KTA19-G2 6 YN412C
YN413C 413VA 330kW 375kVA 300kW QSM11-G6 6 YN413C
YN425C 425kVA 340kW 388kVA 310kW 6ZTAA13-G3 6 YN425C
YN440C 440kVA 352kW 400kVA 320kW QSNT-G3 6 YN440C
YN450C 450kVA 360kW 400kVA 320kW QSZ13-G7 6 YN450C
YN450C 450kVA 360kW N/A N/A NTAA855-G7A 6 YN450C
YN469C 469kVA 375kW 438kVA 350kW QSZ13-G2 6 YN469C
YN475C 475kVA 380kW 438kVA 350kW 6ZTAA13-G2 6 YN475C
YN475C 475kVA 380kW 438kVA 350kW 6ZTAA13-G4 6 YN475C
YN500C 500kVA 400kW 450kVA 360kW QSK19-G14 6 YN500C
YN500C 500kVA 400kW 455kVA 364kW QSK19-G15 6 YN500C
YN500C 500kVA 400kW 450kVA 360kW KTA19-G3 6 YN500C
YN500C 500kVA 400kW 450kVA 360kW QSNT-G4X 6 YN500C
YN500C 500kVA 400kW 450kVA 360kW M15-G7 6 YN500C
YN500C 500kVA 400kW 450kVA 360kW QSK19-G14 6 YN500C
YN500C 500kVA 400kW 455kVA 364kW QSK19-G15 6 YN500C

50Hz Models List II

Genset Model Standby power (kVA) Standby power (kW) Prime power (kVA) Prime power (kW) Engine Model NO. of Cylinder Detail Data
YN550C 550kVA 440kW 500kVA 400kW QSZ13-G10 6 YN550C
YN550C 550kVA 440kW 500kVA 400kW KTA19-G3A 6 YN550C
YN550C 550kVA 440kW 500kVA 400kW KTA19-G4 6 YN550C
YN550C 550kVA 440kW 500kVA 400kW QSK19-G13 6 YN550C
YN550C 550kVA 440kW 500kVA 400kW QSZ13-G16 6 YN550C
YN563C 563kVA 450kW 500kVA 400kW M15-G8 6 YN563C
YN625C 625kVA 500kW 525kVA 420kW KTAA19-G5 6 YN625C
YN625C 625kVA 500kW 575kVA 460kW QSK19-G12 6 YN625C
YN625C 625kVA 500kW 563kVA 450kW QSK19-G17 6 YN625C
YN625C 625kVA 500kW 563kVA 450kW KTA19-G8E 6 YN625C
YN650C 650kVA 520kW 588kVA 470kW QSK19-G6 6 YN650C
YN650C 650kVA 520kW 575kVA 460kW KTAA19-G6 6 YN650C
YN650C 650kVA 520kW N/A N/A KTA19-G8 6 YN650C
YN688C 688kVA 550kW N/A N/A KTAA19-G6A 6 YN688C
YN688C 688kVA 550kW 625kVA 500kW KTA38-G 12 YN688C
YN688C 688kVA 550kW 625kVA 500kW KTA19-G8A 6 YN688C
YN688C 700kVA 560kW 636kVA 509kW QSK19-G18 6 YN700C
YN715C 715kVA 572kW 650kVA 520kW QSK19-G4 6 YN715C
YN750C 750kVA 600kW 688kVA 550kW QSK19-G11 6 YN750C
YN750C 750kVA 600kW 688kVA 550kW QSK19-G19 6 YN750C
YN750C 750kVA 600kW 681kVA 545kW KTA19-G9A 6 YN750C
YN788C 788kVA 630kW 713kVA 570kW KTA38-G1 12 YN788C
YN788C 788kVA 630kW 713kVA 570kW KTA38-G1B 12 YN788C
YN800C 800kVA 640kW 725kVA 580kW KTA38-GA 12 YN800C
YN825C 825kVA 660kW 750kVA 600kW KTA38-G2 12 YN825C
YN825C 825kVA 660kW 750kVA 600kW QSK38-G8 12 YN825C
YN825C 825kVA 660kW 750kVA 600kW QSK19-G20 6 YN825C
YN875C 875kVA 700kW 810kVA 648kW KTA38-G2E 12 YN875C
YN888C 888kVA 710kW 800kVA 640kW KTA38-G2B 12 YN888C
YN888C 888kVA 710kW 800kVA 640kW QSK38-G7 12 YN888C
YN900C 900kVA 720kW 819kVA 655kW QSK19-G21 6 YN900C
YN1000C 1000kVA 800kW 909kVA 727kW QSK38-G9 6 YN1000C
YN1000C 1000kVA 800kW 910kVA 728kW QSK38-G6 12 YN1000C
YN1000C 1000kVA 800kW 910kVA 728kW KTA38-G2A 12 YN1000C
YN1000C 1000kVA 800kW 938kVA 750kW KTA38-G5E 12 YN1000C
YN1100C 1100kVA 880kW 1000kVA 800kW QSK38-G10 6 YN1100C
YN1100C 1100kVA 880kW 1000kVA 800kW KTA38-G5 12 YN1100C
YN1100C 1100kVA 880kW 1000kVA 800kW QSK38-G1 12 YN1100C
YN1125C 1125kVA 900kW 1063kVA 850kW KTA38-G7E 12 YN1125C
YN1250C 1250kVA 1000kW 1135kVA 908kW QSK38-G11 6 YN1250C
YN1250C 1250kVA 1000kW N/A N/A KTA38-G9 12 YN1250C
YN1250C 1250kVA 1000kW 1135kVA 908kW QSK38-G2 12 YN1250C
YN1250C 1250kVA 1000kW 1125kVA 900kW KTA38-G9E 12 YN1250C
YN1375C 1375kVA 1100kW 1250kVA 1000KW KTA50-G12 16 YN1375C
YN1375C 1375kVA 1100kW 1250kVA 1000kW KTA50-G3 16 YN1375 C
YN1375C 1375kVA 1100kW 1250kVA 1000kW QSK38-G5 12 YN1375C
YN1375C 1375kVA 1100kW 1250kVA 1000kW KTA50-G3E 16 YN1375C
YN1400C 1400kVA 1120kW 1273kVA 1018kW QSK38-G12 12 YN1400C
YN1500C 1500kVA 1200kW 1375kVA 1100kW QSK38-G19 12 YN1500C
YN1500C 1500kVA 1200kW 1375kVA 1100kW KTA50-G7E 16 YN1500C
YN1540C 1540kVA 1232kW 1400kVA 1120kW QSK38-G13 12 Y N1540C
YN1600C 1600kVA 1280kW 1375kVA 1100kW KTA50-G12A 16 YN1600C
YN1625C 1625kVA 1300kW 1500kVA 1200kW KTA50-G8E 16 YN1625C
YN1650C 1650kVA 1320kW 1375kVA 1100kW KTA50-G8 16 YN1650C
YN1650C 1650kVA 1320kW 1500kVA 1200kW KTA50-GS8 16 YN1650C
YN1675C 1675kVA 1340kW 1523kVA 1218kW QSK38-G14 12 YN1675C
YN1760C 1760kVA 1408kW 1600kVA 1280kW QSK38-G15 12 YN1760C
YN1875C 1875kVA 1500kW 1675kVA 1340kW KTA50-G15X 16 YN1875C
YN1875C 1875kVA 1500kW 1675kVA 1340kW KTA50-G15A 16 YN1875C
YN2000C 2000kVA 1600kW 1875kVA 1500kW KTA50-G16A 16 YN2000C

60Hz Models List

Genset Model Standby power (kVA) Standby power (kW) Prime power (kVA) Prime power (kW) Engine Model NO. of Cylinder Detail Data
YNS28C 28kVA 22kW 25kVA 20kW 4B3.9-G11 4 YNS28C
YN35C 35kVA 28kW 31kVA 25kW 4B3.9-G2 4 YN35C
YNS38C 38kVA 30kW 35kVA 28kW 4B3.9-G12 4 YNS38C
YN50C 50kVA 40kW 45kVA 36kW 4BT3.9-G2 4 YN50C
YN69C 69kVA 55kW 63kVA 50kW 4BTA3.9-G2(G45E1) 4 YN69C
YN85C 85kVA 68kW 75kVA 60kW 4BTA3.9-G2(G52E1) 4 YN85C
YN96C 96kVA 77kW 88kVA 70kW 4BTA3.9-G11 4 YN96C
YN115C 115kVA 92kW 105kVA 84kW 6BTA5.9-G2(G75E1) 6 YN115C
YN138C 138kVA 110kW 125kVA 100kW 6BT5.9-G2(G84E1) 6 YN138C
YN143C 143kVA 114kW 130kVA 104kW 6BTA5.9-G2 6 YN143C
YN160C 160kVA 128kW 145kVA 116kW 6BTAA5.9-G2 6 YN160C
YN175C 175kVA 140kW 160kVA 128kW 6BTAA5.9-G12 6 YN175C
YN184C 184kVA 147kW 168kVA 134kW 6CTA8.3-G2 6 YN184C
YN209C 209kVA 167kW 190kVA 152kW 6CTA8.3-G2 6 YN209C
YN230C 230kVA 184kW 210kVA 168kW 6CTAA8.3-G2 6 YN230C
YN275C 275kVA 220kW N/A N/A 6CTAA8.3-G9 6 YN275C
YN275C 275kVA 220kW 250kVA 200kW 6LTAA8.9-G2 6 YN275C
YN275C 275kVA 220kW N/A N/A NT855-GA 6 YN275C
YN310C 310kVA 248kW 280kVA 224kW 6LTAA8.9-G3 6 YN310C
YN315C 315kVA 252kW 285kVA 228kW 6LTAA9.5-G3 6 YN315C
YN344C 344kVA 275kW 313kVA 250kW NT855-G1 6 YN344C
YN350C 350kVA 280kW 313kVA 250kW QSM11-G1 6 YN350C
YN350C 350kVA 280kW 320kVA 256kW 6LTAA9.5-G1 6 YN350C
YN375C 375kVA 300kW 344kVA 275kW NT855-G2 6 YN375C
YN375C 375kVA 300kW 338kVA 270kW QSM11-G2 6 YN375C
YN385C 385kVA 308kW 350kVA 280kW NT855-G1B 6 YN385C
YN388C 388kVA 310kW 350kVA 280kW QSM11-G3 6 YN388C
YN400C 400kVA 320kW 363kVA 290kW QSM11-G4 6 YN400C
YN400C 400kVA 320kW 363kVA 290kW QSM11-G5 6 YN400C
YN413C 413kVA 330kW 375kVA 300kW QSM11-G6 6 YN413C
YN425C 425kVA 340kW 388kVA 310kW QSZ13-G6 6 YN425C
YN425C 425kVA 340kW 388kVA 310kW 6ZTAA13-G3 6 YN425C
YN438C 438kVA 350kW 400kVA 320kW QSNT-G3 6 YN438C
YN438C 438kVA 350kW 394kVA 315kW NT855-G3 6 YN438C
YN469C 469kVA 375kW 438kVA 350kW QSZ13-G2 6 YN469C
YN475C 475kVA 380kW 438kVA 350kW 6ZTAA13-G2 6 YN475C
YN475C 475kVA 380kW 438kVA 350kW 6ZTAA13-G4 6 YN475C
YN500C 500kVA 400kW 475kVA 380kW QSZ13-G3 6 YN500C
YN500C 500kVA 400kW 450kVA 360kW QSZ13-G7 6 YN500C
YN500C 500kVA 400kW 438kVA 350kW KTA19-G2 6 YN500C
YN525C 500kVA 420kW 475kVA 380kW M15-G7 6 YN525C
YN525C 525kVA 420kW 475kVA 380kW QSZ13-G5 6 YN525C
YN563C 563kVA 450kW 513kVA 410kW M15-G8 6 YN563C
YN563C 563kVA 450kW 513kVA 410kW KTA19-G3 6 YN563C
YN600C 600kVA 480kW 550kVA 440kW QSZ13-G11 6 YN600C
YN625C 625kVA 500kW 563kVA 450kW KTA19-G3A 6 YN625C
YN625C 625kVA 500kW 563kVA 450kW KTA19-G4 6 YN625C
YN688C 688kVA 550kW 588kVA 470kW KTAA19-G5 6 YN688C
YN688C 688kVA 550kW 625kVA 500kW QSK19-G4 6 YN688C
YN750C 750kVA 600kW 688kVA 550kW QSK19-G5 6 YN750C
YN750C 750kVA 600kW 688kVA 550kW QSK19-G8 6 YN750C
YN750C 750kVA 600kW N/A N/A KTAA19-G6A 6 YN750C
YN850C 850kVA 680kW 775kVA 620kW KT38-G 12 YN850C
YN963C 963kVA 770kW 875kVA 700kW KT38-G1 12 YN963C
YN963C 963kVA 770kW 875kVA 700kW KT38-G1B 12 YN963C
YN1000C 1000kVA 800kW 906kVA 725kW KTA38-G2 12 YN1000C
YN1038C 1038kVA 830kW 938kVA 750kW KTA38-G2B 12 YN1038C
YN1125C 1125kVA 900kW 1000kVA 800kW KTA38-G2A 12 YN1125C
YN1250C 1250kVA 1000kW 1125kVA 900kW KTA38-G4 12 YN1250C
YN1250C 1250kVA 1000kW 1125kVA 900kW KTA38-G4B 12 YN1250C
YN1375C 1375kVA 1100kW N/A N/A KTA38-G9 12 YN1375C
YN1438C 1438kVA 1150kW 1200kVA 960kW QSK38-G5 12 YN1438C
YN1475C 1475kVA 1180kW 1413kVA 1130kW KTA50-G12 16 YN1475C
YN1550C 1550kVA 1240kW 1375kVA 1100kW QSK38-G4 12 YN1550C
YN1575C 1575kVA 1260kW 1375kVA 1100kW KTA50-G3 16 YN1575C
YN1750C 1750kVA 1400kW 1525kVA 1220kW KTA50-G12A 16 YN1750C
YN1875C 1875kVA 1500kW 1575kVA 1260kW KTA50-G9 12 YN1875C

Tài liệu kỹ thuật

CUMMINS® POWERED GENSET

Để lại thông tin, nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ xác nhận giá, thời gian giao hàng và hình thức thanh toán. Website không thu tiền trực tuyến.

Nhu cầu