FPT GENERATOR SET
Giá
Liên hệ
- Thương hiệu
- Yanan
- Động cơ
- FPT
- Dòng sản phẩm
- FPT GENERATOR SET
Danh sách model
StageV/Tier 4 Final/CHINA IV
| Genset Model | Standby power (kVA) | Standby power (kW) | Prime power (kVA) | Prime power (kW) | Engine Model | NO. of Cylinder | Detail Data | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN40F | 40kVA | 32kW | 38kVA | 30kW | F34TEVP02.00 | 4 | YN40F | 50Hz 400V/230V |
| YN50F | 50kVA | 40kW | 45kVA | 36kW | F34TEVP04.00 | 4 | YN50F | 50Hz 400V/230V |
| YN60F | 60kVA | 48kW | 60kVA | 48kW | F34TEVP01.00 | 4 | YN60F | 50Hz 400V/230V |
| YN75F | 75kVA | 60kW | 69kVA | 55kW | F36ETVP03.A62 | 4 | YN75F | 50Hz 400V/230V |
| YN102F | 102.5kVA | 82kW | 93kVA | 74kW | F36ETVPO3.A85 | 4 | YN102F | 50Hz 400V/230V |
| YN105F | 105kVA | 84kW | 100kVA | 80kW | F36ETVPO3.A94 | 4 | YN105F | 50Hz 400V/230V |
| YN166F | 166kVA | 133kW | 156kVA | 125kW | N67TEVP06.00 N67ETGPO3.155* | 6 | YN166F | 50Hz 400V/230V |
| YN226F | 226kVA | 181kW | 205kVA | 164kW | N67TEVPO5.00 N67ETGP03.200* | 6 | YN226F | 50Hz 400V/230V |
| YN300F | 300kVA | 240kW | 275kVA | 220kW | C87TEVP01.00 | 6 | YN300F | 50Hz 400V/230V |
| YN334F | 334kVA | 267kW | 304kVA | 243kW | C87TEVPO4.00 C87ETGPO3.293* | 6 | YN334F | 50Hz 400V/230V |
| YN402F | 402kVA | 322kW | 363kVA | 290kW | C13ETVPO3.A363 | 6 | YN402F | 50Hz 400V/230V |
| YN440F | 440kVA | 352kW | 400kVA | 320kW | C13ETVPO3.A395 | 6 | YN440F | 50Hz 400V/230V |
| YN41F | 41kVA | 33kW | 38kVA | 30kW | F34TEVP02.00 | 4 | YN41F | 60Hz 440V/254V |
| YN55F | 55kVA | 44kW | 50kVA | 40kW | F34TEVP04.00 | 4 | YN55F | 60Hz 440V/254V |
| YN60F | 60kVA | 48kW | 55kVA | 44kW | F34TEVP01.00 | 4 | YN60F | 60Hz 440V/254V |
| YN83F | 83kVA | 66kW | 75kVA | 60kW | F36ETVP03.A62 | 4 | YN83F | 60Hz 440V/254V |
| YN110F | 110kVA | 88kW | 100kVA | 80kW | F36ETVPO3.A85 | 4 | YN110F | 60Hz 440V/254V |
| YN115F | 115kVA | 92kW | 105kVA | 84kW | F36ETVPO3.A94 | 4 | YN115F | 60Hz 440V/254V |
| YN193F | 193kVA | 154kW | 175kVA | 140kW | N67TEVP06.00 | 6 | YN193F | 60Hz 440V/254V |
| YN258F | 258kVA | 205kW | 234kVA | 187kW | N67TEVPO5.00 | 6 | YN258F | 60Hz 440V/254V |
| YN330F | 330kVA | 264kW | 300kVA | 240kW | C87TEVP01.00 | 6 | YN330F | 60Hz 440V/254V |
| YN380F | 380kVA | 304kW | 344kVA | 275kW | C87TEVPO4.00 | 6 | YN380F | 60Hz 440V/254V |
| YN450F | 450kVA | 360kW | 406kVA | 325kW | C13ETVPO3.A363 | 6 | YN450F | 60Hz 440V/254V |
| YN500F | 500kVA | 400kW | 450kVA | 360kW | C13ETVPO3.A395 | 6 | YN500F | 60Hz 440V/254V |
EU Stage lll A
| Genset Model | Standby power (kVA) | Standby power (kW) | Prime power (kVA) | Prime power (kW) | Engine Model | NO. of Cylinder | Detail Data | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN25F | 25kVA | 20kW | 25kVA | 20kW | R24MAFS01.23A01 | 4 | YN25F | 50Hz 400V/230V |
| YN33F | 33kVA | 26kW | 30kVA | 24kW | R24MSFS01.31A01 | 4 | YN33F | 50Hz 400V/230V |
| YN41F | 41kVA | 33kW | 38kVA | 30kW | R24MSFS01.40A01 | 4 | YN41F | 50Hz 400V/230V |
| YN69F | 69kVA | 55kW | 63kVA | 50kW | NEF45SM1F | 4 | YN69F | 50Hz 400V/230V |
| YN91F | 91kVA | 73kW | 83kVA | 66kW | NEF45TE1P | 4 | YN91F | 50Hz 400V/230V |
| YN113F | 113kVA | 90kW | 103kVA | 82kW | NEF45TE2P | 4 | YN113F | 50Hz 400V/230V |
| YN165F | 165kVA | 132kW | 150kVA | 120kW | NEF67TE1PV | 6 | YN165F | 50Hz 400V/230V |
| YN191F | 191kVA | 153kW | 175kVA | 140kW | NEF67TE2PV | 6 | YN191F | 50Hz 400V/230V |
| YN226F | 226kVA | 181kW | 205kVA | 164kW | NEF67TE3PV | 6 | YN226F | 50Hz 400V/230V |
| YN298F | 298kVA | 238kW | 275kVA | 220kW | CURSOR87TE3F | 6 | YN298F | 50Hz 400V/230V |
| YN330F | 330kVA | 264kW | 300kVA | 240kW | CURSOR87TE1PV | 6 | YN330F | 50Hz 400V/230V |
| YN440F | 440kVA | 352kW | 400kVA | 320kW | CURSOR13TE2F | 6 | YN440F | 50Hz 400V/230V |
| YN25F | 25kVA | 20kW | 25kVA | 20kW | R24MAFS01.23A01 | 4 | YN25F | 60Hz 440V/254V |
| YN36F | 36kVA | 29kW | 33kVA | 26kW | R24MSFS01.31A0 | 4 | YN36F | 60Hz 440V/254V |
| YN41F | 41kVA | 33kW | 38kVA | 30kW | R24MSFS01.40A01 NEF45SM1F | 4 | YN41F | 60Hz 440V/254V |
| YN100F | 100kVA | 80kW | 90kVA | 72kW | NEF45TE1P | 4 | YN100F | 60Hz 440V/254V |
| YN140F | 140kVA | 112kW | 128kVA | 102kW | NEF45TE2P | 4 | YN140F | 60Hz 440V/254V |
| YN180F | 180kVA | 144kW | 163kVA | 130kW | NEF67TE1PV | 6 | YN180F | 60Hz 440V/254V |
| YN234F | 234kVA | 187kW | 213kVA | 170kW | NEF67TE2PV | 6 | YN234F | 60Hz 440V/254V |
| YN246F | 246kVA | 197kW | 223kVA | 178kW | NEF67TE3PV | 6 | YN246F | 60Hz 440V/254V |
| YN325F | 325kVA | 260kW | 291kVA | 233kW | CURSOR87TE3F | 6 | YN325F | 60Hz 440V/254V |
| YN375F | 375kVA | 300kW | 338kVA | 270kW | CURSOR87TE1PV | 6 | YN375F | 60Hz 440V/254V |
| YN396F | 396kVA | 317kW | 358kVA | 286kW | CURSOR13TE2F | 6 | YN396F | 60Hz 440V/254V |
Tier 3
| Genset Model | Standby power (kVA) | Standby power (kW) | Prime power (kVA) | Prime power (kW) | Engine Model | NO. of Cylinder | Detail Data | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN113F | 113kVA | 90kW | 103kVA | 82kW | NEF45TE2P | 4 | YN113F | 50Hz 400V/230V |
| YN165F | 165kVA | 132kW | 150kVA | 120kW | NEF67TE1PV | 6 | YN165F | 50Hz 400V/230V |
| YN193F | 193kVA | 154kW | 175kVA | 140kW | NEF67TE2PV | 6 | YN193F | 50Hz 400V/230V |
| YN225F | 225kVA | 180kW | 204kVA | 163kW | NEF67TE3PV | 6 | YN225F | 50Hz 400V/230V |
| YN300F | 300kVA | 240kW | 275kVA | 220kW | CURSOR87TE3F | 6 | YN300F | 50Hz 400V/230V |
| YN338F | 338kVA | 270kW | 305kVA | 244kW | CURSOR87TE1PV | 6 | YN338F | 50Hz 400V/230V |
| YN440F | 440kVA | 352kW | 400kVA | 320kW | CURSOR13TE2F | 6 | YN440F | 50Hz 400V/230V |
| YN65F | 65kVA | 52kW | 60kVA | 48kW | NEF45SM1X | 4 | YN65F | 60Hz 440V/254V |
| YN75F | 75kVA | 60kW | 70kVA | 56kW | NEF45SM2X | 4 | YN75F | 60Hz 440V/254V |
| YN110F | 110kVA | 88kW | 100kVA | 80kW | NEF45TM2X | 4 | YN110F | 60Hz 440V/254V |
| YN140F | 140kVA | 112kW | 128kVA | 102kW | NEF45TE2P | 4 | YN140F | 60Hz 440V/254V |
| YN163F | 163kVA | 130kW | 150kVA | 120kW | NEF67TM1X | 6 | YN163F | 60Hz 440V/254V |
| YN190F | 190kVA | 152kw | 173kVA | 138kW | NEF67TE1X | 6 | YN190F | 60Hz 440V/254V |
| YN180F | 180kVA | 144kW | 163kVA | 130kW | NEF67TE1PV | 6 | YN180F | 60Hz 440V/254V |
| YN235F | 235kVA | 188kW | 213kVA | 170kW | NEF67TE2PV | 6 | YN235F | 60Hz 440V/254V |
| YN246F | 246kVA | 197kW | 225kVA | 180kW | NEF67TE3PV | 6 | YN246F | 60Hz 440V/254V |
| YN325F | 325kVA | 260kW | 295kVA | 236kW | CURSOR87TE3F | 6 | YN325F | 60Hz 440V/254V |
| YN373F | 373kVA | 298kW | 334kVA | 267kW | CURSOR87TE1PV | 6 | YN373F | 60Hz 440V/254V |
| YN398F | 398kVA | 318kW | 358kVA | 286kW | CURSOR13TE2F | 6 | YN398F | 60Hz 440V/254V |
| YN438F | 438kVA | 350kW | 400kVA | 320kW | CURSOR13TE3X | 6 | YN438F | 60Hz 440V/254V |
UNREGULATED
| Genset Model | Standby power (kVA) | Standby power (kW) | Prime power (kVA) | Prime power (kW) | Engine Model | NO. of Cylinder | Detail Data | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN25F | 25kVA | 20kW | 25kVA | 20kW | R24MANSO1.23A01 | 4 | YN25F | 50Hz 400V/230V |
| YN33F | 33kVA | 26kW | 30kVA | 24kW | R24MSNS01.31A01 | 4 | YN33F | 50Hz 400V/230V |
| YN41F | 41kVA | 33kW | 38kVA | 30kW | R24MSNS01.40A01 | 4 | YN41F | 50Hz 400V/230V |
| YN55F | 55kVA | 44kW | 50kVA | 40kW | NEF45AM2 | 4 | YN55F | 50Hz 400V/230V |
| YN69F | 69kVA | 55kW | 63kVA | 50kW | NEF45SM1A | 4 | YN69F | 50Hz 400V/230V |
| YN94F | 94kVA | 75kW | 84kVA | 67kW | NEF45SM3 | 4 | YN94F | 50Hz 400V/230V |
| YN110F | 110kVA | 88kW | 100kVA | 80kW | NEF45TM2A | 4 | YN110F | 50Hz 400V/230V |
| YN138F | 138kVA | 110kW | 125kVA | 100kW | NEF45TM3 NEF67SM1 | 4 6 | YN138F | 50Hz 400V/230V |
| YN175F | 175kVA | 140kW | 159kVA | 127kW | NEF67TM3A | 6 | YN175F | 50Hz 400V/230V |
| YN190F | 190kVA | 152kW | 173kVA | 138kW | NEF67TM4 | 6 | YN190F | 50Hz 400V/230V |
| YN225F | 225kVA | 180kW | 204kVA | 163kW | NEF67TM7 | 6 | YN225F | 50Hz 400V/230V |
| YN275F | 275kVA | 220kW | 250kVA | 200kW | NEF67TE8P | 6 | YN275F | 50Hz 400V/230V |
| YN348F | 348kVA | 278kW | 320kVA | 256kW | CURSOR87TE4 | 6 | YN348F | 50Hz 400V/230V |
| YN385F | 385kVA | 308kW | 350kVA | 280kW | CURSOR13TE2A | 6 | YN385F | 50Hz 400V/230V |
| YN454F | 454kVA | 363kW | 413kVA | 330kW | CURSOR13TE3A | 6 | YN454F | 50Hz 400V/230V |
| YN490F | 490kVA | 392kW | 440kVA | 352kW | CURSOR13TE6W | 6 | YN490F | 50Hz 400V/230V |
| YN550F | 550kVA | 440kW | 500kVA | 400kW | CURSOR13TE7W | 6 | YN550F | 50Hz 400V/230V |
| YN660F | 660kVA | 528kW | 600kVA | 480kW | CURSOR16TE1W | 6 | YN660F | 50Hz 400V/230V |
| YN25F | 25kVA | 20kW | 25kVA | 20kW | R24MANSO1.23A01 | 4 | YN25F | 60Hz 440V/254V |
| YN36F | 36kVA | 29kW | 33kVA | 26kW | R24MSNS01.31A01 | 4 | YN36F | 60Hz 440V/254V |
| YN41F | 41kVA | 33kW | 38kVA | 30kW | R24MSNS01.40A01 | 4 | YN41F | 60Hz 440V/254V |
| YN75F | 75kVA | 60kW | 69kVA | 55kW | NEF45SM1A | 4 | YN75F | 60Hz 440V/254V |
| YN100F | 100kVA | 80kW | 90kVA | 72kW | NEF45SM3 | 4 | YN100F | 60Hz 440V/254V |
| YN125F | 125kVA | 100kW | 113kVA | 90kW | NEF45TM2A | 4 | YN125F | 60Hz 440V/254V |
| YN140F | 140kVA | 112kW | 128kVA | 102kW | NEF45TM3 | 4 | YN140F | 60Hz 440V/254V |
| YN159F | 159kVA | 127kW | 144kVA | 115kW | NEF67SM1 | 6 | YN159F | 60Hz 440V/254V |
| YN188F | 188kVA | 150kW | 170kVA | 136kW | NEF67TM3A | 6 | YN188F | 60Hz 440V/254V |
| YN225F | 225kVA | 180kW | 203kVA | 162kW | NEF67TM7 | 6 | YN225F | 60Hz 440V/254V |
| YN291F | 291kVA | 233kW | 263kVA | 210kW | NEF67TE8P | 6 | YN291F | 60Hz 440V/254V |
| YN388F | 388kVA | 310kW | 356kVA | 285kW | CURSOR87TE4 | 6 | YN388F | 60Hz 440V/254V |
| YN413F | 413kVA | 330kW | 375kVA | 300kW | CURSOR13TE2A | 6 | YN413F | 60Hz 440V/254V |
| YN463F | 463kVA | 370kW | 420kVA | 336kW | CURSOR13TE3A | 6 | YN463F | 60Hz 440V/254V |
| YN538F | 538kVA | 430kW | 475kVA | 380kW | CURSOR13TE6W | 6 | YN538F | 60Hz 440V/254V |
| YN563F | 563kVA | 450kW | 513kVA | 410kW | CURSOR13TE7W | 6 | YN563F | 60Hz 440V/254V |
| YN688F | 688kVA | 550kW | 625kVA | 500kW | CURSOR16TE1W | 6 | YN688F | 60Hz 440V/254V |
FPT GENERATOR SET
Để lại thông tin, nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ xác nhận giá, thời gian giao hàng và hình thức thanh toán. Website không thu tiền trực tuyến.