DE Series 250-825 KVA
Powered by Deutz
Giá
Liên hệ
- Thương hiệu
- AGG
- Dòng sản phẩm
- DE Series
- Dải công suất
- 250–825 KVA
Danh sách model
All models (unfiltered)
| Generator Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model |
|---|---|---|---|
| DE825D5 | 825/660 | 750/600 | HC12V132ZL-LAG2A |
| DE750D5 | 750/600 | 688/550 | HC12V132ZL-LAG1A |
| DE625D5 | 625/500 | 563/450 | BF8M1015CP-LA G5 |
| DE605D5 | 605/484 | 550/440 | BF8M1015CP-LA G4 |
| DE550E5 | 550/440 | 500/400 | BF8M1015CP-LA G2 |
| DE550D5 | 550/440 | 500/400 | BF8M1015CP |
| DE500D5 | 500/400 | 450/360 | BF8M1015C-LA G2 |
| DE413D5 | 413/330.4 | 375/300 | BF6M1015CP-LA G |
| DE413E5 | 413/330.4 | 375/300 | BF6M1015CP |
| DE388D5 | 388/310 | 350/280 | BF6M1015C-LA G4 |
| DE350D5 | 350/280 | 313/250 | BF6M1015C-LA G3A |
| DE313D5 | 313/250.4 | 275/220 | BF6M1015C-LA G2A |
| DE275D5 | 275/220 | 250/200 | BF6M1015C-LA G1A |
| DE275E5 | 275/220 | 250/200 | TCD2013 L06 4V |
| DE250D5 | 250/200 | 225/180 | BF6M1015-LA GA |
| DE825E6 | 825/660 | 750/600 | HC12V132ZL-LAG2B |
| DE750E6 | 750/600 | 688/550.4 | HC12V132ZL-LAG1B |
| DE625E6 | 625/500 | 563/450.4 | BF8M1015CP-LA G3B |
| DE600E6 | 600/480 | 550/440 | BF8M1015CP |
| DE563E6 | 563/450 | 500/400 | BF8M1015CP-LA G1B |
| DE525E6 | 525/420 | 475/380 | BF8M1015CP-LA G1B |
| DE500E6 | 500/400 | 450/360 | BF8M1015C-LA G1B |
| DE440E6 | 440/352 | 400/320 | BF6M1015CP-LA G2B |
| DE400E6 | 400/320 | 362.5/290 | BF6M1015CP-LA G1B |
| DE388E6 | 388/310 | 350/280 | BF6M1015C-LA G3B |
| DE350E6 | 350/280 | 313/250.4 | BF6M1015C-LA G2B |
| DE313E6 | 313/250 | 275/220 | BF6M1015C-LA G1B |
| DE300E6 | 300/240 | 275/220 | TCD2013L6 4V |
| DE275D6 | 275/220 | 250/200 | BF6M1015-LA GB |
50Hz Three phase
| Generator Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model |
|---|---|---|---|
| DE825D5 | 825/660 | 750/600 | HC12V132ZL-LAG2A |
| DE750D5 | 750/600 | 688/550 | HC12V132ZL-LAG1A |
| DE625D5 | 625/500 | 563/450 | BF8M1015CP-LA G5 |
| DE605D5 | 605/484 | 550/440 | BF8M1015CP-LA G4 |
| DE550E5 | 550/440 | 500/400 | BF8M1015CP-LA G2 |
| DE550D5 | 550/440 | 500/400 | BF8M1015CP |
| DE500D5 | 500/400 | 450/360 | BF8M1015C-LA G2 |
| DE413D5 | 413/330.4 | 375/300 | BF6M1015CP-LA G |
| DE413E5 | 413/330.4 | 375/300 | BF6M1015CP |
| DE388D5 | 388/310 | 350/280 | BF6M1015C-LA G4 |
| DE350D5 | 350/280 | 313/250 | BF6M1015C-LA G3A |
| DE313D5 | 313/250.4 | 275/220 | BF6M1015C-LA G2A |
| DE275D5 | 275/220 | 250/200 | BF6M1015C-LA G1A |
| DE275E5 | 275/220 | 250/200 | TCD2013 L06 4V |
| DE250D5 | 250/200 | 225/180 | BF6M1015-LA GA |
60Hz Three phase
| Generator Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model |
|---|---|---|---|
| DE825E6 | 825/660 | 750/600 | HC12V132ZL-LAG2B |
| DE750E6 | 750/600 | 688/550.4 | HC12V132ZL-LAG1B |
| DE625E6 | 625/500 | 563/450.4 | BF8M1015CP-LA G3B |
| DE600E6 | 600/480 | 550/440 | BF8M1015CP |
| DE563E6 | 563/450 | 500/400 | BF8M1015CP-LA G1B |
| DE525E6 | 525/420 | 475/380 | BF8M1015CP-LA G1B |
| DE500E6 | 500/400 | 450/360 | BF8M1015C-LA G1B |
| DE440E6 | 440/352 | 400/320 | BF6M1015CP-LA G2B |
| DE400E6 | 400/320 | 362.5/290 | BF6M1015CP-LA G1B |
| DE388E6 | 388/310 | 350/280 | BF6M1015C-LA G3B |
| DE350E6 | 350/280 | 313/250.4 | BF6M1015C-LA G2B |
| DE313E6 | 313/250 | 275/220 | BF6M1015C-LA G1B |
| DE300E6 | 300/240 | 275/220 | TCD2013L6 4V |
| DE275D6 | 275/220 | 250/200 | BF6M1015-LA GB |
DE Series 250-825 KVA
Để lại thông tin, nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ xác nhận giá, thời gian giao hàng và hình thức thanh toán. Website không thu tiền trực tuyến.