Bỏ qua điều hướng
Tập đoàn Thanh Phong
M Series 1100-4000 kVA

M Series 1100-4000 kVA

Powered by MTU

Giá

Liên hệ

Thương hiệu
AGG
Dòng sản phẩm
M Series
Dải công suất
1100–4000 kVA

Danh sách model

All models (unfiltered)

Generator Model ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Engine Model
M3250E5 3250/2600 3000/2400 20V4000G63LF/20V4000G34F
M3000E5 3000/2400 2750/2200 20V4000G63F/20V4000G24F
M2750E5 2750/2200 2500/2000 20V4000G23F/20V4000G14F
M2500E5 2500/2000 2250/1800 16V4000G63F/16V4000G24F
M2250E5 2250/1800 2050/1640 16V4000G23F/16V4000G14F
M2000E5 2000/1600 1813/1450 12V4000G63F/12V4000G24F
M1800E5 1800/1440 1625/1300 12V4000G23F/12V4000G14F
M1650E5 1650/1320 1550/1200 12V4000G23F/12V4000G14F
M1500E5 1500/1200 1350/1080 12V4000G23RF/12V4000G14RF
M1375E5 1375/1100 1250/1000 18V2000G26F
M1250E5 1250/1000 1125/900 18V2000G65/16V2000G36F
M1100E5 1100/880 1000/800 16V2000G65/16V2000G26F
M4000E6 4000/3200 3630/2910 20V4000G83LS/20V4000G44S
M3438E6 3438/2750 3125/2500 20V4000G83/20V4000G24S
M3125E6 3125/2500 2875/2300 20V4000G43/20V4000G14S
M2875E6 2875/2300 2625/2100 16V4000G83/16V4000G24S
M2200E6 2200/1760 2000/1600 12V4000G83
M2000E6 2000/1600 1819/1455 12V4000G43
M715E5 715/572 650/520 12V2000G25
M880E5 880/704 800/640 12V2000G26F
M1000E5 1000/800 900/720 16V2000G16F
M875E6 875/700 800/640 12V2000G45
M1000E6 1000/800 900/720 12V2000G85
M1125E6 1125/900 1025/820 16V2000G45
M1250E6 1250/1000 1138/910 16V2000G85
M1500E6 1500/1200 1375/1100 18V2000G85
M1925E6 1925/1540 1750/1400 12V4000G14S/12V4000G43S
M2250E6 2250/1800 2000/1600 12V4000G24S/12V4000G83S
M2500E6 2500/2000 2250/1800 16V4000G14S/16V4000G43S

50Hz Single phase

Generator Model ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Engine Model
M880E5 880/704 800/640 12V2000G26F
M1000E5 1000/800 900/720 16V2000G16F

50Hz Three phase

Generator Model ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Engine Model
M3250E5 3250/2600 3000/2400 20V4000G63LF/20V4000G34F
M3000E5 3000/2400 2750/2200 20V4000G63F/20V4000G24F
M2750E5 2750/2200 2500/2000 20V4000G23F/20V4000G14F
M2500E5 2500/2000 2250/1800 16V4000G63F/16V4000G24F
M2250E5 2250/1800 2050/1640 16V4000G23F/16V4000G14F
M2000E5 2000/1600 1813/1450 12V4000G63F/12V4000G24F
M1800E5 1800/1440 1625/1300 12V4000G23F/12V4000G14F
M1650E5 1650/1320 1550/1200 12V4000G23F/12V4000G14F
M1500E5 1500/1200 1350/1080 12V4000G23RF/12V4000G14RF
M1375E5 1375/1100 1250/1000 18V2000G26F
M1250E5 1250/1000 1125/900 18V2000G65/16V2000G36F
M1100E5 1100/880 1000/800 16V2000G65/16V2000G26F
M715E5 715/572 650/520 12V2000G25

60Hz Single phase

Generator Model ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Engine Model
M875E6 875/700 800/640 12V2000G45
M1000E6 1000/800 900/720 12V2000G85
M1125E6 1125/900 1025/820 16V2000G45
M1250E6 1250/1000 1138/910 16V2000G85
M1500E6 1500/1200 1375/1100 18V2000G85
M1925E6 1925/1540 1750/1400 12V4000G14S/12V4000G43S
M2250E6 2250/1800 2000/1600 12V4000G24S/12V4000G83S
M2500E6 2500/2000 2250/1800 16V4000G14S/16V4000G43S

60Hz Three phase

Generator Model ESP (kVA/kW) PRP (kVA/kW) Engine Model
M4000E6 4000/3200 3630/2910 20V4000G83LS/20V4000G44S
M3438E6 3438/2750 3125/2500 20V4000G83/20V4000G24S
M3125E6 3125/2500 2875/2300 20V4000G43/20V4000G14S
M2875E6 2875/2300 2625/2100 16V4000G83/16V4000G24S
M2200E6 2200/1760 2000/1600 12V4000G83
M2000E6 2000/1600 1819/1455 12V4000G43

M Series 1100-4000 kVA

Để lại thông tin, nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ xác nhận giá, thời gian giao hàng và hình thức thanh toán. Website không thu tiền trực tuyến.

Nhu cầu