P Series 825-1880 kVA
Powered by Perkins
Giá
Liên hệ
- Thương hiệu
- AGG
- Dòng sản phẩm
- P Series
- Dải công suất
- 825–1880 kVA
Danh sách model
All models (unfiltered)
| Generator Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model |
|---|---|---|---|
| P1100D5 | 1100/880 | 1000/800 | 4008-30TAG2 |
| P2500D5 | 2500/2000 | 2250/1800 | 4016-61TRG3 |
| P2260D5 | 2260/1808 | 2050/1640 | 4016TAG2A |
| P2030D5 | 2030/1624 | 1845/1476 | 4016TAG1A |
| P1875D5 | 1875/1500 | 1705/1364 | 4012-46TAG3A |
| P1850D5 | 1850/1480 | 1650/1320 | 4012-46TAG3A |
| P1650D5 | 1650/1320 | 1500/1200 | 4012-46TAG2A |
| P1500D5 | 1500/1200 | 1350/1080 | 4012-46TWG3A |
| P1375D5 | 1375/1100 | 1250/1000 | 4012-46TWG2A |
| P1250D5 | 1250/1000 | 1125/900 | 4008-30TAG3 |
| P1100D5 | 1100/880 | 1000/800 | 4008TAG2 |
| P1000D5 | 1000/800 | 900/720 | 4008-30TAG2 |
| P880D5 | 880/704 | 800/640 | 4006-23TAG3A |
| P825D5 | 825/660 | 750/600 | 4008TAG1A |
| P1880D6 | 1880/1504 | 1700/1360 | 4012-46TAG3A |
| P1675D6 | 1675/1340 | 1500/1200 | 4012-46TAG2A |
| P1500D6 | 1500/1200 | 1350/1080 | 4012-46TWG3A |
| P1375D6 | 1375/1100 | 1250/1000 | 4012-46TWG2A |
| P1100D6 | 1100/880 | 1000/800 | 4008TAG2 |
| P975D6 | 975/780 | 844/707 | 4008TAG1 |
| P938D6 | 938/750 | 844/675 | 2806A-E18TTAG7 |
| P825D6 | 825/660 | 750/600 | 4006-23TAG2A |
| P1000D5 | 1000/800 | 900/720 | 4008TAG1A |
50Hz Three phase
| Generator Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model |
|---|---|---|---|
| P1100D5 | 1100/880 | 1000/800 | 4008-30TAG2 |
| P2500D5 | 2500/2000 | 2250/1800 | 4016-61TRG3 |
| P2260D5 | 2260/1808 | 2050/1640 | 4016TAG2A |
| P2030D5 | 2030/1624 | 1845/1476 | 4016TAG1A |
| P1875D5 | 1875/1500 | 1705/1364 | 4012-46TAG3A |
| P1850D5 | 1850/1480 | 1650/1320 | 4012-46TAG3A |
| P1650D5 | 1650/1320 | 1500/1200 | 4012-46TAG2A |
| P1500D5 | 1500/1200 | 1350/1080 | 4012-46TWG3A |
| P1375D5 | 1375/1100 | 1250/1000 | 4012-46TWG2A |
| P1250D5 | 1250/1000 | 1125/900 | 4008-30TAG3 |
| P1100D5 | 1100/880 | 1000/800 | 4008TAG2 |
| P1000D5 | 1000/800 | 900/720 | 4008-30TAG2 |
| P880D5 | 880/704 | 800/640 | 4006-23TAG3A |
| P825D5 | 825/660 | 750/600 | 4008TAG1A |
| P1000D5 | 1000/800 | 900/720 | 4008TAG1A |
60Hz Three phase
| Generator Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model |
|---|---|---|---|
| P1880D6 | 1880/1504 | 1700/1360 | 4012-46TAG3A |
| P1675D6 | 1675/1340 | 1500/1200 | 4012-46TAG2A |
| P1500D6 | 1500/1200 | 1350/1080 | 4012-46TWG3A |
| P1375D6 | 1375/1100 | 1250/1000 | 4012-46TWG2A |
| P1100D6 | 1100/880 | 1000/800 | 4008TAG2 |
| P975D6 | 975/780 | 844/707 | 4008TAG1 |
| P938D6 | 938/750 | 844/675 | 2806A-E18TTAG7 |
| P825D6 | 825/660 | 750/600 | 4006-23TAG2A |
P Series 825-1880 kVA
Để lại thông tin, nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ xác nhận giá, thời gian giao hàng và hình thức thanh toán. Website không thu tiền trực tuyến.