Cummins Series
• Standby Power 24-2500 kVA • Open/Silent/Containerized/Trailer type is optional • MOQ:1 set
Giá
Liên hệ
- Thương hiệu
- LEES
- Động cơ
- Cummins
- Dòng sản phẩm
- Cummins Series
Danh sách model
50HZ
| Model | Standby KVA | Prime KVA | Standby KW | Prime KW | Engine | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSC24S3 | 24 | 22 | 19 | 17 | 4B3.9-G11 | |
| LSC27S3 | 27 | 25 | 22 | 20 | 4B3.9-G1 | |
| LSC34S3 | 34 | 31 | 27 | 25 | 4B3.9-G12 | |
| LSC44S3 | 44 | 40 | 35 | 32 | 4BT3.9-G1 | |
| LSC55S3 | 55 | 50 | 44 | 40 | 4BTA3.9-G2 | |
| LSC66S3 | 66 | 60 | 53 | 48 | 4BTA3.9-G2(M) | |
| LSC86S3 | 86 | 78 | 69 | 63 | 4BTA3.9-G11 | |
| LSC100S3 | 100 | 91 | 80 | 73 | 6BT5.9-G1 | |
| LSC110S3 | 110 | 100 | 88 | 80 | 6BT5.9-G2 | |
| LSC125S3 | 125 | 114 | 100 | 91 | 6BTA5.9-G2 | |
| LSC150S3 | 150 | 136 | 120 | 109 | 6BTAA5.9-G2 | |
| LSC170S3 | 170 | 155 | 136 | 124 | 6BTAA5.9-G12 | |
| LSC200S3 | 200 | 182 | 160 | 145 | 6CTA8.3-G2 | |
| LSC220S3 | 220 | 200 | 176 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | |
| LSC275S3 | 275 | 250 | 220 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | |
| LSC310S3 | 312 | 284 | 250 | 227 | NTA855-G1A | |
| LSC315S3 | 305 | 277 | 244 | 222 | 6LTAA9.5-G3 | |
| LSC350S3 | 350 | 318 | 280 | 255 | 6LTAA9.5-G1 | |
| LSC375S3 | 375 | 341 | 300 | 273 | NTA855-G2A | |
| LSC400S3 | 400 | 364 | 320 | 291 | QSG12-G3 | |
| LSC410S3 | 412 | 375 | 330 | 300 | KTA19-G2 | |
| LSC440S3 | 440 | 400 | 352 | 320 | QSNT-G3 | |
| LSC450S3 | 450 | 409 | 360 | 327 | QSG12-G4 | |
| LSC475S3 | 475 | 432 | 380 | 345 | 6ZTAA13-G2 | |
| LSC500S3-1 | 500 | 455 | 400 | 364 | QSZ13-G5 | |
| LSC550DS3-1 | 550 | 500 | 440 | 400 | QSZ13-G10 | |
| LSC550S3 | 550 | 500 | 440 | 400 | KTA19-G3A | |
| LSC650S3 | 650 | 591 | 520 | 473 | KTAA19-G6 | |
| LSC680S3 | 680 | N/A | 544 | N/A | KTAA19-G6A | |
| LSC715S3 | 715 | 650 | 572 | 520 | QSK19-G4 | |
| LSC825S3 | 825 | 750 | 660 | 600 | KTA38-G2 | |
| LSC880S3 | 880 | 800 | 704 | 640 | KTA38-G2B | |
| LSC1000S3 | 1000 | 909 | 800 | 727 | KTA38-G2A | |
| LSC1100S3 | 1100 | 1000 | 880 | 800 | KTA38-G5 | |
| LSC1250S3 | 1250 | N/A | 1000 | N/A | KTA38-G9 | |
| LSC1375S3 | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | QSK38-G5 | |
| LSC1410S3 | 1410 | 1282 | 1128 | 1025 | KTA50-G3 | |
| LSC1675S3 | 1675 | 1523 | 1340 | 1218 | KTA50-G8 | |
| LSC1675S3 | 1675 | 1523 | 1340 | 1218 | KTA50-GS8 | |
| LSIC550S3 | 550 | 500 | 440 | 400 | QSX15G8 | |
| LSIC700S3 | 700 | 636 | 560 | 509 | VTA28G5 | |
| LSIC825S3 | 825 | N/A | 660 | N/A | VTA28-G6 | |
| LSIC880S3 | 880 | 800 | 704 | 640 | QSK23-G3 | |
| LSIC1100S3-1 | 1100 | 1000 | 880 | 800 | QST30-G4 | |
| LSIC1100S3 | 1100 | 1000 | 880 | 800 | KTA38-G5 | |
| LSIC1410S3 | 1410 | 1282 | 1128 | 1025 | KTA50-G3 | |
| LSIC1650S3 | 1650 | 1500 | 1320 | 1200 | QSK50-G4 | |
| LSIC1825S3 | 1825 | 1659 | 1460 | 1327 | QSK50-G7 | |
| LSIC2000S3 | 2000 | 1818 | 1600 | 1455 | QSK60-G3 | |
| LSIC2250S3 | 2250 | 2045 | 1800 | 1636 | QSK60-G4 | |
| LSIC2500S3 | 2500 | 2273 | 2000 | 1818 | QSK60-G8 |
60HZ
| Model | Standby KVA | Prime KVA | Standby KW | Prime KW | Engine | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSC30S3-6 | 28 | 25 | 22 | 20 | 4B3.9-G11 | |
| LSC35S3-6 | 35 | 32 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | |
| LSC40S3-6 | 38 | 35 | 30 | 28 | 4B3.9-G12 | |
| LSC50S3-6 | 50 | 45 | 40 | 36 | 4BT3.9-G2 | |
| LSC75S3-6 | 75 | 68 | 60 | 54 | 4BTA3.9-G2 | |
| LSC100S3-6 | 100 | 90 | 80 | 72 | 4BTA3.9-G11 | |
| LSC125S3-6 | 125 | 113 | 100 | 90 | 6BT5.9-G2 | |
| LSC140S3-6 | 138 | 125 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2(M) | |
| LSC145S3-6 | 145 | 130 | 116 | 104 | 6BTA5.9-G2 | |
| LSC165S3-6 | 165 | 150 | 132 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | |
| LSC185S3-6 | 184 | 168 | 147 | 134 | 6BTAA5.9-G12 | |
| LSC220S3-6 | 220 | 200 | 176 | 160 | 6CTA8.3-G2 | |
| LSC230S3-6 | 230 | 209 | 184 | 167 | 6CTAA8.3-G2 | |
| LSC275S3-6 | 275 | NA | 220 | NA | 6CTAA8.3-G9 | |
| LSC285S3-6 | 285 | 260 | 228 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | |
| LSC315S3-6 | 315 | 286 | 252 | 229 | 6LTAA8.9-G3 | |
| LSC330S3-6 | 330 | 300 | 264 | 240 | 6LTAA9.5-G3 | |
| LSC350S3-6 | 350 | 315 | 280 | 252 | 6LTAA9.5-G1 | |
| LSC385S3-6 | 385 | 350 | 308 | 280 | NTA855-G1B | |
| LSC440S3-6 | 440 | 400 | 352 | 320 | NTA855-G3 | |
| LSC460S3-6 | 463 | 425 | 370 | 340 | QSG12-G3 | |
| LSC475S3-6 | 475 | 430 | 380 | 344 | 6ZTAA13-G2 | |
| LSC490S3-6 | 490 | 445 | 392 | 356 | QSZ13-G7 | |
| LSC500S3-6 | 500 | 475 | 400 | 380 | QSZ13-G3 | |
| LSC500S3-6 | 500 | 475 | 400 | 380 | KTA19-G2 | |
| LSC520S3-6 | 523 | 475 | 418 | 380 | QSG12-G4 | |
| LSC525S3-6 | 525 | 475 | 420 | 380 | QSZ13-G5 | |
| LSC575S3-6 | 575 | 523 | 460 | 418 | KTA19-G3 | |
| LSC600S3-6 | 600 | 550 | 480 | 440 | QSZ13-G11 | |
| LSC635S3-6 | 635 | 577 | 508 | 462 | KTA19-G3A | |
| LSC690S3-6 | 688 | 625 | 550 | 500 | KTAA19-G5 | |
| LSC720S3-6 | 720 | 655 | 576 | 524 | QSK19-G4 | |
| LSC750S3-6 | 750 | NA | 600 | NA | KTAA19-G6A | |
| LSC750S3-6E | 750 | 682 | 600 | 545 | QSK19-G5 | |
| LSC800S3-6 | 800 | 727 | 640 | 582 | QSK19-G8 | |
| LSC850S3-6 | 850 | 765 | 680 | 612 | KT38-G | |
| LSC950S3-6 | 950 | 855 | 760 | 684 | KTA38-G1 | |
| LSC1000S3-6 | 1000 | 910 | 800 | 728 | KTA38-G2 | |
| LSC1130S3-6 | 1130 | 1030 | 904 | 824 | KTA38-G2A | |
| LSC1265S3-6 | 1250 | 1125 | 1000 | 900 | KTA38-G4 | |
| LSC1375S3-6 | 1375 | NA | 1100 | NA | KTA38-G9 | |
| LSC1600S3-6 | 1600 | 1410 | 1280 | 1128 | KTA50-G3 | |
| LSC1930S3-6 | 1875 | 1575 | 1500 | 1260 | KTA50-G9 | |
| LSIC750S3-6 | 750 | 681 | 600 | 545 | VTA28G5 | |
| LSIC1000S3-6 | 1000 | 910 | 800 | 728 | QSK23-G3 | |
| LSIC1265S3-6 | 1265 | 1150 | 1012 | 920 | QST30-G4 | |
| LSIC1565S3-6 | 1565 | 1420 | 1252 | 1136 | QSK50-G2 | |
| LSIC1875S3-6 | 1875 | 1700 | 1500 | 1360 | QSK50-G4/G11 | |
| LSIC1900S3-6E | 1900 | 1727 | 1520 | 1382 | QSK50-G22 | |
| LSIC2000S3-6 | 2000 | 1818 | 1600 | 1455 | QSK50-G6 | |
| LSIC2200S3-6E | 2200 | 2000 | 1760 | 1600 | QSK50-G23 | |
| LSIC2500S3-6E | 2500 | 2273 | 2000 | 1818 | QSK50-G24 | |
| LSIC2500S3-6 | 2500 | 2281 | 2000 | 1825 | QSK60-G6/G7 |
Thông số kỹ thuật
Case Study
- Argentine Amusement Park
- https://www.leespower.com/Case-Study-Emissions-Compliance-for-Diesel-Generator-application-in-Chile-id05964265.html
- Western Africa Power Station
- https://www.leespower.com/Power-Station-Reliability-LEES-Power-s-Diesel-Generator-Solution-in-the-Western-Africa-id49571296.html
- Africa Factory
- https://www.leespower.com/11KV-Turnkey-Power-Built-for-a-Chemical-Plant-in-C-te-d-Ivoire-id05946265.html
Tài liệu kỹ thuật
- PDF LSC24S3 specification (50HZ)
- PDF LSC27S3 specification (50HZ)
- PDF LSC34S3 specification (50HZ)
- PDF LSC44S3 specification (50HZ)
- PDF LSC55S3 specification (50HZ)
- PDF LSC66S3 specification (50HZ)
- PDF LSC86S3 specification (50HZ)
- PDF LSC100S3 specification (50HZ)
- PDF LSC110S3 specification (50HZ)
- PDF LSC125S3 specification (50HZ)
- PDF LSC150S3 specification (50HZ)
- PDF LSC170S3 specification (50HZ)
- PDF LSC200S3 specification (50HZ)
- PDF LSC220S3 specification (50HZ)
- PDF LSC275S3 specification (50HZ)
- PDF LSC310S3 specification (50HZ)
- PDF LSC315S3 specification (50HZ)
- PDF LSC350S3 specification (50HZ)
- PDF LSC375S3 specification (50HZ)
- PDF LSC410S3 specification (50HZ)
- PDF LSC440S3 specification (50HZ)
- PDF LSC475S3 specification (50HZ)
- PDF LSC500S3-1 specification (50HZ)
- PDF LSC550DS3-1 specification (50HZ)
- PDF LSC550S3 specification (50HZ)
- PDF LSC650S3 specification (50HZ)
- PDF LSC680S3 specification (50HZ)
- PDF LSC715S3 specification (50HZ)
- PDF LSC825S3 specification (50HZ)
- PDF LSC880S3 specification (50HZ)
- PDF LSC1000S3 specification (50HZ)
- PDF LSC1100S3 specification (50HZ)
- PDF LSC1250S3 specification (50HZ)
- PDF LSC1375S3 specification (50HZ)
- PDF LSC1410S3 specification (50HZ)
- PDF LSC1675S3 specification (50HZ)
- PDF LSC1675S3 specification (50HZ)
- PDF LSIC550S3 specification (50HZ)
- PDF LSIC700S3 specification (50HZ)
- PDF LSIC825S3 specification (50HZ)
- PDF LSIC880S3 specification (50HZ)
- PDF LSIC1100S3-1 specification (50HZ)
- PDF LSIC1100S3 specification (50HZ)
- PDF LSIC1410S3 specification (50HZ)
- PDF LSIC1650S3 specification (50HZ)
- PDF LSIC1825S3 specification (50HZ)
- PDF LSIC2000S3 specification (50HZ)
- PDF LSIC2250S3 specification (50HZ)
- PDF LSIC2500S3 specification (50HZ)
- PDF LSC30S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC35S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC40S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC50S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC75S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC100S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC125S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC140S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC145S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC165S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC185S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC220S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC230S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC275S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC285S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC315S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC330S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC350S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC385S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC440S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC460S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC475S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC490S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC500S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC520S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC525S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC575S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC600S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC635S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC690S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC720S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC750S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC750S3-6E specification (60HZ)
- PDF LSC800S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC850S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC950S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC1000S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC1130S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC1265S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC1375S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC1600S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSC1930S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSIC750S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSIC1000S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSIC1265S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSIC1565S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSIC1875S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSIC1900S3-6E specification (60HZ)
- PDF LSIC2000S3-6 specification (60HZ)
- PDF LSIC2200S3-6E specification (60HZ)
- PDF LSIC2500S3-6E specification (60HZ)
- PDF LSIC2500S3-6 specification (60HZ)
Cummins Series
Để lại thông tin, nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ xác nhận giá, thời gian giao hàng và hình thức thanh toán. Website không thu tiền trực tuyến.