MWM GAS GENERATOR SET
Giá
Liên hệ
- Thương hiệu
- LEES
- Động cơ
- MWM
- Dòng sản phẩm
- MWM GAS GENERATOR SET
Danh sách model
50HZ
| Model / LEES | Model / MWM | Electrical Power KW | Efficiency (%) / Electrical Efficiency | Efficiency (%) / Thermal Efficiency | Efficiency (%) / Total Efficiency | Nox mg/m3 | Dimensions L×W×H (mm) | Weight (kg) | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCG3016 | |||||||||
| LSMW800NGE3 | TCG3016 V16P | 800 | 43.5 | 44.6 | 88.1 | 500 | 4200×1780×2150 | 8070 | |
| LSMW1000NGE3 | TCG3016 V16S | 1000 | 41.0 | 46.0 | 87.0 | 500 | 4200×1780×2150 | 8560 | |
| TCG2020 | |||||||||
| LSMW1200NGE3 | TCG2020 V12R | 1200 | 43.7 | 43.3 | 87.0 | 500 | 4790×1810×2210 | 11700 | |
| LSMW1560NGE3 | TCG2020 V16R | 1560 | 43.3 | 43.8 | 87.1 | 500 | 5430×1810×2210 | 13320 | |
| TCG3020 | |||||||||
| LSMW1380NGE3 | TCG3020 V12R | 1380 | 44.0 | 43.6 | 87.6 | 500 | 5080×1710×2190 | 12900 | |
| LSMW1840NGE3 | TCG3020 V16R | 1840 | 44.0 | 43.6 | 87.6 | 500 | 6100×1710×2190 | 17400 | |
| LSMW2000NGE3 | TCG3020 V20RV | 2000 | 43.7 | 44.3 | 87.9 | 500 | 6983×1706×2385 | 16956 | |
| LSMW2300NGE3 | TCG3020 V20R | 2300 | 44.0 | 43.6 | 87.6 | 500 | 6600×1710×2190 | 21400 | |
| LSMW4300NGE3 | TCG2032 V16R | 4300 | 43.8 | 43.1 | 86.9 | 500 | 9272×2790×3390 | 49400 | |
| LSMW4500NGE3 | TCG2032B V16R | 4500 | 44.6 | 43.1 | 87.7 | 500 | 9272×2790×3390 | 51400 |
60HZ
| Model / LEES | Model / MWM | Electrical Power KW | Efficiency (%) / Electrical Efficiency | Efficiency (%) / Thermal Efficiency | Efficiency (%) / Total Efficiency | Nox mg/m3 | Dimensions L×W×H (mm) | Weight (kg) | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCG3016 | |||||||||
| LSMW800NGE3-6 | TCG3016 V16P | 800 | 42.6 | 45.6 | 88.1 | 500 | 4200×1780×2150 | 7700 | |
| LSMW1000NGE3-6 | TCG3016 V16S | 1000 | 39.7 | 44.6 | 84.2 | 500 | 4200×1780×2150 | 8960 | |
| TCG2020 | |||||||||
| LSMW1200NGE3-6 | TCG2020 V12R | 1200 | 43.4 | 43.2 | 86.6 | 500 | 4790×1810×2210 | 13000 | |
| LSMW1560NGE3-6 | TCG2020 V16R | 1560 | 43.0 | 43.8 | 86.8 | 500 | 5430×1810×2210 | 14900 | |
| LSMW2300NGE3-6 | TCG3020 V20R | 2300 | 44.0 | 43.6 | 87.6 | 500 | 6600×1710×2190 | 21400 | |
| LSMW4000NGE3-6 | TCG2032B V16R | 4050 | 44.5 | 43.1 | 87.6 | 500 | 9272×2790×3390 | 51400 |
Tài liệu kỹ thuật
- PDF LSMW800NGE3 specification (50HZ)
- PDF LSMW1000NGE3 specification (50HZ)
- PDF LSMW1200NGE3 specification (50HZ)
- PDF LSMW1560NGE3 specification (50HZ)
- PDF LSMW1380NGE3 specification (50HZ)
- PDF LSMW1840NGE3 specification (50HZ)
- PDF LSMW2000NGE3 specification (50HZ)
- PDF LSMW2300NGE3 specification (50HZ)
- PDF LSMW4500NGE3 specification (50HZ)
- PDF LSMW800NGE3-6 specification (60HZ)
- PDF LSMW1200NGE3-6 specification (60HZ)
- PDF LSMW1560NGE3-6 specification (60HZ)
- PDF LSMW2300NGE3-6 specification (60HZ)
MWM GAS GENERATOR SET
Để lại thông tin, nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ xác nhận giá, thời gian giao hàng và hình thức thanh toán. Website không thu tiền trực tuyến.