MTU GAS GENERATOR SET
Giá
Liên hệ
- Thương hiệu
- LEES
- Động cơ
- MTU
- Dòng sản phẩm
- MTU GAS GENERATOR SET
Danh sách model
50HZ
| Model / LEES | Model / MTU | Electrical Power KW | Efficiency (%) / Electrical Efficiency | Efficiency (%) / Thermal Efficiency | Efficiency (%) / Total Efficiency | Nox mg/m3 | Dimensions L×W×H (mm) | Weight (kg) | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSMU800NGE3 | MTU 8V4000 GS/L32 | 776 | 41.9 | 46.7 | 88.6 | 500 | 4000×2000×2300 | 10000 | |
| LSMU800NGE3 | MTU 8V4000 GS/L32 | 800 | 43.0 | 42.7 | 85.7 | 500 | 4000×2000×2300 | 10000 | |
| LSMU1169NGE3 | MTU 12V4000 GS/L32 | 1169 | 42.6 | 46.2 | 88.8 | 500 | 5000×2000×2300 | 14000 | |
| LSMU1169NGE3 | MTU 12V4000 GS/L32 | 1169 | 43.0 | 43.2 | 86.2 | 500 | 5000×2000×2300 | 14000 | |
| LSMU1560NGE3 | MTU 16V4000 GS/L32 | 1560 | 42.7 | 45.7 | 88.4 | 500 | 5500×2000×2300 | 16000 | |
| LSMU1560NGE3 | MTU 16V4000 GS/L32 | 1560 | 43.1 | 39.5 | 82.6 | 500 | 5500×2000×2300 | 16000 | |
| LSMU1950NGE3 | MTU 20V4000 GS/L32 | 1948 | 42.6 | 46.7 | 89.2 | 500 | 5900×2000×2400 | 19000 | |
| LSMU1950NGE3 | MTU 20V4000 GS/L32 | 1950 | 43.3 | 39.6 | 82.9 | 500 | 5900×2000×2400 | 19000 | |
| LSMU1013NGE3 | MTU 8V4000 GS/L64FNER | 1013 | 43.5 | 44.0 | 87.5 | 500 | 4500×2000×2300 | 10000 | |
| LSMU1515NGE3 | MTU 12V4000 GS/L64FNER | 1515 | 44.2 | 45.7 | 89.9 | 500 | 5100×2000×2300 | 14000 | |
| LSMU2024NGE3 | MTU 16V4000 GS/L64FNER | 2024 | 43.3 | 45.0 | 88.3 | 500 | 5300×2000×2300 | 17000 | |
| LSMU2535NGE3 | MTU 20V4000 GS/L64FNER | 2535 | 43.9 | 46.4 | 90.3 | 500 | 6300×2000×2400 | 20000 |
60HZ
| Model / LEES | Model / MTU | Electrical Power KW | Efficiency (%) / Electrical Efficiency | Efficiency (%) / Thermal Efficiency | Efficiency (%) / Total Efficiency | Nox mg/m3 | Dimensions L×W×H (mm) | Weight (kg) | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSMU800NGE3-6 | MTU 8V4000 GS/L32 | 764 | 41.2 | 47.2 | 88.4 | 500 | 4000×2000×2300 | 10000 | |
| LSMU1169NGE3-6 | MTU 12V4000 GS/L32 | 1152 | 41.9 | 46.6 | 88.5 | 500 | 5000×2000×2300 | 14000 | |
| LSMU1560NGE3-6 | MTU 16V4000 GS/L32 | 1549 | 42.4 | 46.7 | 89.2 | 500 | 5500×2000×2300 | 16000 | |
| LSMU1950NGE3-6 | MTU 20V4000 GS/L32 | 1934 | 42.3 | 46.9 | 89.2 | 500 | 5900×2000×2400 | 19000 | |
| LSMU1013NGE3-6 | MTU 8V4000 GS/L64FNER | 997 | 41.6 | 47.4 | 89 | 500 | 4500×2000×2300 | 10000 | |
| LSMU1515NGE3-6 | MTU 12V4000 GS/L64FNER | 1506 | 43.9 | 48.9 | 92.9 | 500 | 5100×2000×2300 | 14000 | |
| LSMU2024NGE3-6 | MTU 16V4000 GS/L64FNER | 2010 | 43.9 | 45.1 | 89 | 500 | 5300×2000×2300 | 17000 | |
| LSMU2535NGE3-6 | MTU 20V4000 GS/L64FNER | 2514 | 43.5 | 46.7 | 90.1 | 500 | 6300×2000×2400 | 20000 |
MTU GAS GENERATOR SET
Để lại thông tin, nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ xác nhận giá, thời gian giao hàng và hình thức thanh toán. Website không thu tiền trực tuyến.